Oferujemy system powłok ochronnych Marwil®. System ten poprzez powierzchniową i wgłębną iniekcję uszczelnia i wzmacnia strukturę betonu tworząc barierę antykorozyjną, antygrzybiczną i glonostatyczną oraz nadaje jej dodatkowe własności takie jak np gładka i hydrofobowa powierzchnia odporna na działanie czynników atmosferycznych. chemikaliów, benzyny itp.
Mobilne urządzenie Sulspray® umożliwia wykonywanie powłok na gotowych elementach takich jak: płyty, elementy krawędzi jezdni, krawężniki, rury, obiekty mostowe, itp. przy różnych gabarytach wyrobu.
Właściwości | Jedn. | WYMAGANIA | Metody badań według |
---|---|---|---|
Grubość powłoki | μm | 200 - 500 | według kart technicznych producenta |
Przyczepność powłoki do betonu * | MPa | > 1.2 | PN-EN 1542:2000 |
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej * | m | < 1.4 | PN-EN ISO 7783:2001 |
Oprór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla * | m | > 50 | Procedura badawcza ITB Nr LO-6 |
Współczynnik przenikania wody * | kg/(m²h0.5) | < 0.1 | PN-EN 1062-3 |
Odporność na działania 150 cykli zamrażania i odmrażania NaCl * | - | powłoka bez zmian | Procedura badawcza IBDIM Nr SO-3 Ocena wizualna |
Przyczepność powłoki do betonu po badaniu mrozoodporności jw. * | MPa | > 1.0 | Procedura badawcza IBDIM Nr SO-3 PN-EN 1542:2000 |
e-mail: aleksander.zwolski@marbetwil.com